Michel Ebran
Fruits et légumesLes marchés de dupe, le plus de Que Choisir en ligne
Que Choisir en ligne publie en exlusivité les résultats concernant les prix de la viande, de la volaille et des poissons sur les marchés et en grande distribution.
Le plus de Que Choisir en ligne
prix de la viande
169 marchés ont pu être évalués sur les viandes et volailles : certains ne proposaient pas d'étals de cette catégorie ou le nombre de produits relevés n'était pas suffisant pour une analyse fiable. Globalement sur l'ensemble des marchés enquêtés, le prix de la viande et des volailles est de 13% plus cher que dans la grande distribution. Les écarts de prix constatés entre les marchés sont très importants : de -5% à +34% par rapport à la moyenne de la grande distribution. 85% des marchés sont plus chers de plus de 5% pour les viandes et volailles par rapport à la grande distribution.
Intitulé/Adresse du marché | % de cherté du marché (moyenne du marché par rapport à la grande distribution locale) | % de cherté panier le moins cher (marchands les moins chers du marché par rapport à la grande distribution locale) | |
---|---|---|---|
03 - Allier | |||
Montmarault | Champ de Foire | 10,39 | 10,39 |
Moulins | Place d'Allier | 33,71 | 33,71 |
06 - Alpes-Maritimes | |||
Cagnes-sur-Mer | Rue du marché | 28,56 | 28,56 |
Nice | Marché de la Libération | 19,48 | 17,92 |
10 - Aube | |||
Troyes | Place du marché | 22,81 | 15,72 |
12 - Aveyron | |||
Millau | Place Foch | 2,45 | 1,89 |
13 - Bouches-du-Rhône | |||
Arles | Boulevard Gambetta | 1,65 | 1,06 |
Carry-le-Rouet | Marché | 1,54 | 1,54 |
Martigues | Jonquières | 5,42 | 5,42 |
Pelissanne | Place de la Mairie et de la Poste | 5,99 | 3,80 |
Senas | Place du marché | 2,95 | 2,95 |
14 - |
Article réservé aux abonnés
Abonnez-vous et accédez immédiatement à tout le contenu du site QueChoisir.org
Découvrir nos offresDéjà abonné ? Se connecter
Aline Ladefroux
Carole Matricon-Delbé