Yves Martin
Bonus écologique et prime à la conversionLe coup de pouce est prolongé
Le bonus écologique et la prime à la conversion sont reconduits pour les six premiers mois de 2021. Le malus écologique renforcé sera, quant à lui, appliqué comme prévu.
En soutien à la filière automobile et à l'issue du comité stratégique qui s'est tenu le 6 novembre dernier, le gouvernement a annoncé la prolongation des barèmes actuels du bonus écologique et de la prime à la conversion jusqu'au 30 juin 2021. Ainsi, le bonus écologique pour l'achat d'un véhicule électrique serait maintenu à 7 000 € (il devait baisser à 6 000 € en janvier 2021) si le prix d’achat est inférieur à 45 000 €. Il passe ensuite à 3 000 € pour un prix d’achat compris entre 45 000 et 60 000 € et n’existe plus ensuite.
Même bonne nouvelle pour le bonus accordé aux véhicules hybrides rechargeables. Il reste à 2 000 € (il devait descendre à 1 000 €) pour les modèles disposant d’une autonomie en mode 100 % électrique supérieure à 50 km selon le cycle WLTP et dont le prix d’achat est inférieur à 50 000 €.
De son côté, la prime à la conversion sera aussi prorogée jusqu’au 30 juin 2021. Les diesel, qui devaient être exclus du processus en janvier, continueront de bénéficier de l’aide pendant 6 mois.
Quant au malus écologique, il sera comme prévu modifié au 1er janvier 2021 et les véhicules émettant dès 133 g de CO2/km (contre 138 g/km en 2020) écoperont d’un malus de 50 €.
Montant du malus écologique à partir de janvier 2021
Taux d’émissions de CO2 | Malus 2021 |
---|---|
≤ à 132 g/km | 0 € |
133 g/km | 50 € |
134 g/km | 75 € |
135 g/km | 100 € |
136 g/km | 125 € |
137 g/km | 150 € |
138 g/km | 170 € |
139 g/km | 190 € |
140 g/km | 210 € |
141 g/km | 230 € |
142 g/km | 240 € |
143 g/km | 260 € |
144 g/km | 280 € |
145 g/km | 310 € |
146 g/km | 330 € |
147 g/km | 360 € |
148 g/km | 400 € |
149 g/km | 450 € |
150 g/km | 540 € |
151 g/km | 650 € |
152 g/km | 740 € |
153 g/km | 818 € |
154 g/km | 898 € |
155 g/km | 983 € |
156 g/km | 1 074 € |
157 g/km | 1 172 € |
158 g/km | 1 276 € |
159 g/km | 1 386 € |
160 g/km | 1 504 € |
161 g/km | 1 629 € |
162 g/km | 1 761 € |
163 g/km | 1 901 € |
164 g/km | 2 049 € |
165 g/km | 2 205 € |
166 g/km | 2 370 € |
167 g/km | 2 544 € |
168 g/km | 2 726 € |
169 g/km | 2 918 € |
170 g/km | 3 119 € |
171 g/km | 3 331 € |
172 g/km | 3 552 € |
173 g/km | 3 784 € |
174 g/km | 4 026 € |
175 g/km | 4 279 € |
176 g/km | 4 543 € |
177 g/km | 4 818 € |
178 g/km | 5 105 € |
179 g/km | 5 404 € |
180 g/km | 5 715 € |
181 g/km | 6 039 € |
182 g/km | 6 375 € |
183 g/km | 6 724 € |
184 g/km | 7 086 € |
185 g/km | 7 462 € |
186 g/km | 7 851 € |
187 g/km | 8 254 € |
188 g/km | 8 671 € |
189 g/km | 9 103 € |
190 g/km | 9 550 € |
191 g/km | 10 011 € |
192 g/km | 10 488 € |
193 g/km | 10 980 € |
194 g/km | 11 488 € |
195 g/km | 12 012 € |
196 g/km | 12 552 € |
197 g/km | 13 109 € |
198 g/km | 13 682 € |
199 g/km | 14 723 € |
200 g/km | 14 881 € |
201 g/km | 15 506 € |
202 g/km | 16 149 € |
203 g/km | 16 810 € |
204 g/km | 17 490 € |
205 g/km | 18 188 € |
206 g/km | 18 905 € |
207 g/km | 19 641 € |
208 g/km | 20 396 € |
209 g/km | 21 171 € |
210 g/km | 21 966 € |
211 g/km | 22 781 € |
212 g/km | 23 616 € |
213 g/km | 24 472 € |
214 g/km | 25 349 € |
215 g/km | 26 247 € |
216 g/km | 27 166 € |
217 g/km | 28 107 € |
218 g/km | 29 070 € |
219 g/km et plus | 30 000 € |
Montant de la prime à la conversion (de janvier à fin juin 2021)
Achat d’une voiture électrique ou hybride rechargeable d’une autonomie supérieure à 50 km (norme WLTP) | Achat d’une voiture thermique Critair 1 (1) ou Critair 2 (2) | |
---|---|---|
Personnes dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 6 300 € | 5 000 € | 3 000 € |
Gros rouleurs dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 13 489 € (3) | 5 000 € | 3 000 € |
Autres personnes | 2 500 € | 1 500 € |
(1) Véhicule émettant moins de 137 g CO2/km.
(2) Véhicule émettant moins de 137 g CO2/km et immatriculé pour la première fois après le 01/09/2019.
(3) Personnes dont la distance entre le domicile et le lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an avec leur véhicule personnel dans le cadre de leur activité professionnelle.